设为首页 | 加入收藏
免费发布
搜索房源
类 别
区 域
类 型
面 积
-
价 格
-
地 段
购房工具
公积金计算器 按揭计算器
税率计算器 提前还贷计算器
购房能力评估  
出售房源信息  
编号 区域 地段 面积 价格 登记时间
1107 市中心 A948毓兰华庭 217 280万元 2008-12-31
1122 城西 A934快阁苑 86 66万元 2008-12-31
1125 城东 A932鹤池苑 60 35万元 2008-12-31
1138 城北 A1036昌安乐苑 81.6 53万元 2008-12-5
1137 城西 [北小一中]A1037环城西路 63.5 51万元 2008-12-5
1136 城东 A1038鹤池苑 59.94 31.9万元 2008-12-5
1135 市中心 A1039香桥小区 57 31万元 2008-12-5
1134 城北 A1040国际广场 139 130万元 2008-12-5
1133 城北 A1042绍兴天下 127 95万元 2008-12-5
1132 城北 绝对低价A1043润和天地 79.5 49万元 2008-12-5
1131 市中心 A1044润沁花园 90 66万元 2008-12-5
1130 城西 可改名A1045凤凰名都 129.11 120万元 2008-12-5
1129 城西 [北小一中]A1046府山西路 54 44.1万元 2008-12-5
1126 城东 A931森海豪庭[合] 123 102万元 2008-11-20
1124 城西 可改名A932凤凰名都 130 102万元 2008-11-20
1123 市中心 [北小一中]A933兴文公寓 115 93万元 2008-11-20
1121 城东 A935渡东电力小区 79.9 43万元 2008-11-20
1120 城东 A936美东新村 77 43万元 2008-11-20
1119 市中心 A937山水华庭 122.72 80万元 2008-11-20
1118 城北 A938国际广场 116 120万元 2008-11-20

页:1/55,共:1098条出售房源

第一页  上一页  1          下一页 最后页

到   页
 
 
绍兴百顺房产中介所  浙ICP备00000000号 绍兴市中兴路原市委党校正对面蜂场11幢西首
电话:88645564 85862189 85807595 技术支持:绍兴房产网-雷虎 已被访问