设为首页 | 加入收藏
免费发布
搜索房源
类 别
区 域
类 型
面 积
-
价 格
-
地 段
购房工具
公积金计算器 按揭计算器
税率计算器 提前还贷计算器
购房能力评估  
出售房源信息  
编号 区域 地段 面积 价格 登记时间
2198 市中心 1485永昌庙弄 50 31万元 2009-11-22
2197 市中心 1486国际广场 57.64 62万元 2009-11-22
2196 城东 1488城东秀水苑 90 112万元 2009-11-22
2195 市中心 【塔小建工】1489峰场新村 66.97 49.5万元 2009-11-22
2194 市中心 [塔小建工]1490鲁迅中路沈园对面 59.8 48万元 2009-11-22
2193 城东 1492浪港新村 81.5 47万元 2009-11-22
2192 市中心 【塔小建工】1493峰场新村 41.5 25万元 2009-11-22
2191 城东 1491城东浪港新村 120 65万元 2009-11-22
2190 城北 1495润沁花园 102 85万元 2009-11-22
2175 市中心 1119长城新村 72 40.8万元 2009-10-29
2174 市中心 1120龙洲花园 89.66 78万元 2009-10-29
2173 市中心 1121金地阳光 132.96 63万元 2009-10-29
2172 市中心 1122阳明华都 62.51 70万元 2009-10-29
2171 市中心 1123丹桂公寓 123.48 59万元 2009-10-29
2170 城南 1124任家塔 78 50万元 2009-10-29
2169 城东 1125森海豪庭 122 120万元 2009-10-29
2168 市中心 1126舜江花园 130 130万元 2009-10-29
2166 城东 1143森海豪庭 143 151万元 2009-10-27
2165 市中心 1144北海花园 99 130万元 2009-10-27
2164 城南 1145城南新村南区 81 110万元 2009-10-27

页:1/96,共:1908条出售房源

第一页  上一页  1          下一页 最后页

到   页
 
 
绍兴百顺房产中介所  浙ICP备00000000号 绍兴市中兴路原市委党校正对面蜂场11幢西首
电话:88645564 85862189 85807595 技术支持:绍兴房产网-雷虎 已被访问